立诺河间商务服务有限

扫一扫访问

您所在的位置:网站首页>检测报告 环境与环保 >生活饮用水检测,水质检测,饮用水38项检测(生活饮用水放射性检测,饮用水α放射性检测,饮用水β放射性检测,饮用水两放检测,饮用水α和β放射性检测,自来水检测,井水检测,化妆品企业生产用水检测,制药厂生产用水检测,食品厂生产用水检测)
扫一扫

生活饮用水检测,水质检测,饮用水38项检测(生活饮用水放射性检测,饮用水α放射性检测,饮用水β放射性检测,饮用水两放检测,饮用水α和β放射性检测,自来水检测,井水检测,化妆品企业生产用水检测,制药厂生产用水检测,食品厂生产用水检测)

参考价格¥2800.00

浏览 已有 1 人浏览
报告语言
  • 中文报告
报告形式
  • 检测报告
报告周期
  • 8 个工作日
  

联系我们

立诺河间商务服务有限

联系电话:0317-3666062

联系地址:

联系邮箱:888888@qq.com

  • 一、服务简介
  • 生活饮用水检测,水质检测,饮用水38项检测(生活饮用水放射性检测,饮用水α放射性检测,饮用水β放射性检测,饮用水两放检测,饮用水α和β放射性检测,自来水检测,井水检测,化妆品企业生产用水检测,制药厂生产用水检测,食品厂生产用水检测)
  • 二、送样信息
  • 样品量需要至少6L,需要包含至少6个以上的独立包装。具体可以提前沟通。
    样品邮寄地址:浙江省 杭州市 滨江区 滨文路5号1幢503室
    样品接收人:罗工
    联系方式:17300959431
  • 三、检测项目
  • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
    总大肠菌群 GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    耐热大肠菌群 GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    大肠埃希氏菌 GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    菌落总数 GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    铬(六价) GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    氰化物 GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    氟化物 GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    硝酸盐氮 GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    三氯甲烷 GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标
    四氯化碳 GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标
    溴酸盐 GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
    甲醛 GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
    亚氯酸盐 GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
    氯酸盐 GB/T 5750.11-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标
    色度 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    浑浊度 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    臭和味 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    肉眼可见物 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    pH值 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    氯化物 GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    硫酸盐 GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    溶解性总固体 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    总硬度 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    耗氧量 GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标
    挥发酚 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    阴离子合成洗涤剂 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    总α放射性 GB/T 5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标
    总β放射性 GB/T 5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标
    项目名称
    检测标准
    检测周期(工作日)
    检测价格(元)
    总大肠菌群
    GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    耐热大肠菌群
    GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    大肠埃希氏菌
    GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    菌落总数
    GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
    铬(六价)
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    氰化物
    GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    氟化物
    GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    硝酸盐氮
    GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    三氯甲烷
    GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标
    四氯化碳
    GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标
    溴酸盐
    GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
    甲醛
    GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
    亚氯酸盐
    GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
    氯酸盐
    GB/T 5750.11-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标
    色度
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    浑浊度
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    臭和味
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    肉眼可见物
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    pH值
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    氯化物
    GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    硫酸盐
    GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
    溶解性总固体
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    总硬度
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    耗氧量
    GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标
    挥发酚
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    阴离子合成洗涤剂
    GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
    总α放射性
    GB/T 5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标