立诺河间商务服务有限

扫一扫访问

您所在的位置:网站首页>检测报告 文教娱乐 >玩具检测日本ST2016
扫一扫

玩具检测日本ST2016

参考价格¥799.00

浏览 已有 1 人浏览
报告语言
  • 中文报告
  • 英文报告
报告形式
  • 检测报告
报告周期
  • 5 个工作日
  

联系我们

立诺河间商务服务有限

联系电话:0317-3666062

联系地址:

联系邮箱:888888@qq.com

  • 一、服务简介
  • 日本玩具安全标准 - ST 2016

    为了提高玩具的安全性,日本玩具协会已经为专门针对14岁及14岁以下儿童使用的玩具制定了“玩具安全标准(ST)”。S代表安全,T代表玩具

    特别注意:不同产品,测试价格有所不同,具体联络客服,或陈小姐13688999134.
  • 二、送样信息
  • 每套产品三个,原材料30克以上。
    样品邮寄地址:广东省 东莞市 市辖区 厚街镇厚街大道东12号远隆创新港F栋
    样品接收人:陈敏
    联系方式:13688999134
  • 三、检测项目
  • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
    正常使用 ST 2016 Part 1 4.1 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.1
    可预见的合理滥用 ST 2016 Part 1 4.2 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.2
    材料 ST 2016 Part 1 4.3 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.3
    小零件 ST 2016 Part 1 4.4 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.4
    某些特定玩具的形状、尺寸及强度 ST 2016 Part 1 4.5 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.5
    边缘 ST 2016 Part 1 4.6 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.6
    尖端 ST 2016 Part 1 4.7 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.7
    突出部件 ST 2016 Part 1 4.8 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.8
    金属丝和杆件 ST 2016 Part 1 4.9 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.9
    用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 ST 2016 Part 1 4.10 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.10
    绳和弹性绳 ST 2016 Part 1 4.11 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.11
    折叠机构 ST 2016 Part 1 4.12 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.12
    孔、间隙、机械装置的可触及性 ST 2016 Part 1 4.13 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.13
    弹簧 ST 2016 Part 1 4.14 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.14
    稳定性及超载要求 ST 2016 Part 1 4.15 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.15
    封闭式玩具 ST 2016 Part 1 4.16 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.16
    仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜) ST 2016 Part 1 4.17 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.17
    弹射玩具 ST 2016 Part 1 4.18 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.18
    螺旋桨和推进器 Part 1 4.18A | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.18A
    水上玩具 ST 2016 Part 1 4.19 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.19
    电池 ST 2016 Part 1 4.26 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.26
    食品玩具 ST 2016 Part 1 4.27 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.27
    小零件测试 ST 2016 Part 1 5.2 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.2
    某些特定玩具的形状及尺寸测试 ST 2016 Part 1 5.3 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.3
    小球测试 ST 2016 Part 1 5.4 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.4
    毛球测试 ST 2016 Part 1 5.5 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.5
    学前玩偶测试 ST 2016 Part 1 5.6 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.6
    玩具部分或部件的可触及性测试 ST 2016 Part 1 5.7 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.7
    锐利边缘测试 ST 2016 Part 1 5.8 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.8
    锐利尖端测试 ST 2016 Part 1 5.9 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.9
    塑料薄膜厚度测试 ST 2016 Part 1 5.10 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.10
    绳索测试 ST 2016 Part 1 5.11 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.11
    稳定性及超载测试 ST 2016 Part 1 5.12 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.12
    关闭件和玩具箱盖测试 ST 2016 Part 1 5.13 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.13
    仿制防护玩具冲击测试 ST 2016 Part 1 5.14 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.14
    弹射物动能和墙面冲击测试 ST 2016 Part 1 5.15 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.15
    折叠机构或滑动机构测试 ST 2016 Part 1 5.20 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.20
    可洗涤玩具的预处理 ST 2016 Part 1 5.21 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.21
    一般要求 Part 1 5.22.1 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.22.1
    跌落测试 Part 1 5.22.2 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.22.2
    大型玩具的倾倒测试 Part 1 5.22.3 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.22.3
    扭力测试 Part 1 5.22.5 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.22.5
    拉力测试 Part 1 5.22.6 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.22.6
    压力测试 Part 1 5.22.7 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.22.7
    挠曲测试 Part 1 5.22.8 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.22.8
    弹射物射程测量 ST 2016 Part 1 5.28 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 5.28
    硬弹射物顶端测试 ST 2016 Part 1 8.43 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 8.43
    弹射吸盘长度 ST 2016 Part 1 8.44 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 8.44
    包装薄膜 ST 2016 Part 1 6 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 6
    标识 ST 2016 Part 1 7 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 7
    一般要求 ST 2016 Part 2 4.1 | 玩具安全 第2部分:易燃性能 ST 2016 Part 2 4.1
    头戴玩具 ST 2016 Part 2 4.2 | 玩具安全 第2部分:易燃性能 ST 2016 Part 2 4.2
    化妆服饰 ST 2016 Part 2 4.3 | 玩具安全 第2部分:易燃性能 ST 2016 Part 2 4.3
    供儿童进入的玩具 ST 2016 Part 2 4.4 | 玩具安全 第2部分:易燃性能 ST 2016 Part 2 4.4
    软体填充玩具 ST 2016 Part 2 4.5 | 玩具安全 第2部分:易燃性能 ST 2016 Part 2 4.5
    特定邻苯二甲酸酯 ST201 ST 2016 Part 3 1.9 | 玩具安全标准ST2016第3部分邻苯二甲酸酯的测定 ST 2016 Part 3 1.9
    特定元素的迁移 ST 2016 1.5,1.8,2.7 | 日本玩具协会 玩具安全标准ST2016第3部 ST 2016 1.5,1.8,2.7
    特定元素的迁移 ST 2016 2.4 | 玩具安全标准ST2016第3部分 ST 2016 2.4
    甲醛 ST 2016 2.8 | 玩具安全标准ST2016第3部分 ST 2016 2.8
    项目名称
    检测标准
    检测周期(工作日)
    检测价格(元)
    正常使用
    ST 2016 Part 1 4.1 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.1
    可预见的合理滥用
    ST 2016 Part 1 4.2 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.2
    材料
    ST 2016 Part 1 4.3 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.3
    小零件
    ST 2016 Part 1 4.4 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.4
    某些特定玩具的形状、尺寸及强度
    ST 2016 Part 1 4.5 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.5
    边缘
    ST 2016 Part 1 4.6 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.6
    尖端
    ST 2016 Part 1 4.7 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.7
    突出部件
    ST 2016 Part 1 4.8 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.8
    金属丝和杆件
    ST 2016 Part 1 4.9 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.9
    用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
    ST 2016 Part 1 4.10 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.10
    绳和弹性绳
    ST 2016 Part 1 4.11 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.11
    折叠机构
    ST 2016 Part 1 4.12 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.12
    孔、间隙、机械装置的可触及性
    ST 2016 Part 1 4.13 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.13
    弹簧
    ST 2016 Part 1 4.14 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.14
    稳定性及超载要求
    ST 2016 Part 1 4.15 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.15
    封闭式玩具
    ST 2016 Part 1 4.16 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.16
    仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)
    ST 2016 Part 1 4.17 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.17
    弹射玩具
    ST 2016 Part 1 4.18 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.18
    螺旋桨和推进器
    Part 1 4.18A | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.18A
    水上玩具
    ST 2016 Part 1 4.19 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.19
    电池
    ST 2016 Part 1 4.26 | 玩具安全 第1部分:安全相关机械与物理性能 ST 2016 Part 1 4.26